No | Hari, Tanggal | Jam | Tempat | Kegiatan |
1 | Kamis, 26 Januari 2017 | 08.00-11.00 WIB | Balai Desa Caturharjo | Penyuluhan Keluarga Sakinah |
2 | Kamis, 26 Januari 2017 | 12.30-15.30 WIB | Balai Desa Triharjo | Penyuluhan Keluarga Sakinah |
3 | Jumat, 27 Januari 2017 | 08.00-11.00 WIB | Balai Desa Trimulyo | Penyuluhan Keluarga Sakinah |
4 | Senin, 30 Januari 2017 | 09.00 WIB | Pendopo Kecamatan Sleman | Musrenbang Kabupaten Tingkat Kecamatan |
5 | Selasa, 31 Januari 2017 | 08.00-11.00 WIB | Balai Desa Tridadi | Penyuluhan Keluarga Sakinah |
6 | Selasa, 31 Januari 2017 | 12.30-15.30 WIB | Balai Desa Pandowoharjo | Penyuluhan Keluarga Sakinah |
Month: January 2017
Pojok Bermain Anak
Kecamatan Sleman telah memiliki Pojok Bermain Anak yang bertempat di Ruang Pelayanan Umum. Fungsi dari pojok bermain anak adalah sebagai fasilitas bagi masyarakat khususnya yang mengajak anak-anak kecil ketika mengurus administrasi atau pelayanan lain, untuk dapat memanfaatkan pojok bermain sembari menunggu mendapatkan pelayanan. Selain fungsi utama sebagai fasilitas masyarakat, Pojok Bermain Anak sebagai pendukung program Kecamatan Layak Anak dimana salah satu poin pentingnya adalah keberadaan fasilitas bagi anak-anak di tempat pelayanan publik.
Rencananya pada akhir tahun ini fasilitas penunjang Program Kecamatan Layak Anak, Kecamatan Sleman akan membuat alat permainan luar ruangan seperti ayunan, prosotan, dan mangkok putar. Namun, rencana tersebut masih menunggu anggaran untuk membuat alat permainan outdoor disetujui oleh Kabupaten Sleman.
Adanya Pojok Bermain Anak diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menerima pelayanan dari Kecamatan Sleman. Semoga ke depan fasilitas Program Kecamatan Layak Anak dapat meningkat dan semakin berkualitas.
Sunmor Sembada Minggu Ini
REKAPITULASI DATA PMKS KECAMATAN SLEMAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016
No | Jenis PMKS | Caturharjo | Pandowoharjo | Tridadi | Triharjo | Trimulyo | Total |
1 | Balita terlantar | 3 | 2 | 6 | 0 | 7 | 18 |
2 | Anak terlantar | 79 | 1 | 14 | 35 | 68 | 197 |
3 | Anak jalanan | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
4 | Anak dengan kedisabilitasan | 5 | 1 | 7 | 15 | 5 | 33 |
5 | Lanjut usia terlantar | 281 | 41 | 32 | 202 | 96 | 652 |
6 | Penyandang disabilitas | 212 | 18 | 62 | 72 | 69 | 433 |
7 | Tuna susila | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Gelandangan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Pengemis | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Pemulung | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 |
11 | Korban penyalahgunaan | 6 | 1 | 0 | 15 | 0 | 22 |
12 | Korban tindak kekerasan | 20 | 0 | 1 | 19 | 1 | 41 |
13 | Pekerja migran bermasalah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Keluarga bermasalah sosial psikologis | 37 | 28 | 23 | 62 | 0 | 150 |
15 | Perempuan rawan sosial psikologis | 105 | 9 | 42 | 59 | 59 | 274 |
Jadwal Sunmor Sembada Minggu Pahingan 2017
PESERTA UMKM SUNDAY MORNING SEMBADA MINGGU PAHINGAN TAHUN 2016
No | Nama Pengusaha | Alamat | Jenis Usaha | |
1 | Sugiyanti | Pisangan | Tridadi | Pizza |
2 | Arif Irmani | Murten | Tridadi | Jamur |
3 | Martini | Jaban | Tridadi | Juice |
4 | Dinar | Denggung | Tridadi | Jajan Pasar |
5 | Sunarti | Kebonagung | Tridadi | Aneka Ceriping |
6 | Widarti | Jaban | Tridadi | Aneka Ceriping |
7 | Ika Prasetyaningsih | Beteng | Tridadi | Kerudung/Tas |
8 | Sriyati | Dukuh | Tridadi | Es Campur |
9 | Pasti Nurani | Ngemplak | Tridadi | Wallsticker |
10 | Sukiswidayati | Bangunrejo | Tridadi | Kerajinan Tangan |
11 | Saminem | Jaban | Tridadi | Bakso Goreng |
12 | Riana | Kebonagung | Tridadi | Roti |
13 | Navi | Denggung | Tridadi | Aksesoris |
14 | Anita Herlina | Ngemplak | Tridadi | Guling |
15 | Ana | Kebonagung | Tridadi | Snack |
16 | RR. Dian Kirena SS | Paten | Tridadi | Snack |
17 | Renanda | Pangukan | Tridadi | Es Krim |
18 | Noor B. | Pangukan | Tridadi | Zupa Zup |
19 | Anita | Ngemplak | Tridadi | Makanan |
20 | Rita | Pangukan | Tridadi | Kosmetik |
21 | Sugiyatno | Bangunrejo | Tridadi | Makanan |
22 | Wiwik | Beran Lor | Tridadi | Aksesoris |
23 | Heni Sulistyawati | Pangukan | Tridadi | Tahu Bakar |
24 | Risky Pratama | Denggung | Tridadi | Nasi Liwet |
25 | Ahmad Yatin | Paten | Tridadi | Makanan |
26 | Sunarti | Josari | Tridadi | Gudeg |
27 | Sugeng Indarti | Wadas | Tridadi | Bandeng Presto |
28 | Fila Rindra F. | Mancasan | Pandowoharjo | Sablon |
29 | Lusiana Ambar W. | Berkisan | Pandowoharjo | Tas Rajut |
30 | Muji Hartono | Toino | Pandowoharjo | Tas |
31 | Sukirno | Temon | Pandowoharjo | Rumah Boneka |
32 | Posdaya | Plalangan | Pandowoharjo | Batik |
33 | Posdaya | Plalangan | Pandowoharjo | Gethuk |
34 | Posdaya | Plalangan | Pandowoharjo | Lempeng |
35 | Posdaya | Plalangan | Pandowoharjo | Jamu |
36 | Posdaya | Plalangan | Pandowoharjo | Tas Kain |
37 | Posdaya | Plalangan | Pandowoharjo | Keset |
38 | Posdaya | Plalangan | Pandowoharjo | Ikan Segar |
39 | Toni K | Tlacap | Pandowoharjo | Sangkar Burung |
40 | Rini | Griya Taman Asri | Pandowoharjo | Baju Muslimah |
41 | Ibu Totok | Ngangkruk | Caturharjo | Sirup Jahe |
42 | Triyanti | Ngangkruk | Caturharjo | Bakso Goreng |
43 | Asih | Ngangkruk | Caturharjo | Daur Ulang Limbah Sampah |
44 | Rahmadi Gunawan | Jetis | Caturharjo | Tas Lukis |
45 | Supriyatmi | Pojokan Bejen | Caturharjo | Batik |
46 | Anita Yulianti | Medari Gede | Caturharjo | Pakaian |
47 | Nanang Kustanto | Medari Cilik | Caturharjo | Dekorasi |
48 | Dona Marsita | Sanggrahan | Caturharjo | Kaos Remaja |
49 | Nur Herry Hartati | Sidorejo | Caturharjo | Pakaian |
50 | Hidayat Prayitno | Pojokan Bejen | Caturharjo | Bordir |
51 | Sepatu Zamawi | Ganjuran | Caturharjo | Sepatu |
52 | Dagadu AB Collection | Ganjuran | Caturharjo | Kaos |
53 | Nita | Medari Gede | Caturharjo | Sandal |
54 | Fahrita | Ngangkruk | Caturharjo | Makanan |
55 | Vina | Jetis | Caturharjo | Kerudung |
56 | Wakit | Nambongan | Caturharjo | Kerudung |
57 | Totok | Ngangkruk | Caturharjo | Sirup |
58 | Eny | Ganjuran | Caturharjo | Keripik |
59 | Juminem | Ganjuran | Caturharjo | Ceriping Pisang |
60 | Ellya | Jetis | Caturharjo | Batik |
61 | Muhammad Ridhori | Ganjuran | Caturharjo | Ayam Geprek |
62 | Sutarsih | Bejen | Caturharjo | Tape Ketan |
63 | Rita Lestari | Mantaran | Trimulyo | Batik |
64 | Pujiyanti | UPPKS Sekar Kanthil | Trimulyo | Dodol Salak |
65 | Ngadilan | UPPKS Sekar Indah | Trimulyo | Rempeyek |
66 | Alief S. | AYYS Hijab | Trimulyo | Kerudung |
67 | M. Nasrun | Gapoktan | Trimulyo | Bibit Tanaman |
68 | Endang | Dyta Bakery | Trimulyo | Ceriping (Snack) |
69 | M. Nasrun | Gapoktan | Trimulyo | Bibit Tanaman |
70 | Deni Purnamaningtyas | Jogokerten | Trimulyo | Kue Kering dan Kripik Jamur |
71 | Sunardi | Kepitu | Trimulyo | Tahu |
72 | Dono | Sidomulyo | Trimulyo | Bibit Buah |
73 | Hartanto | Tegalsari | Trimulyo | Ceriping Ketela |
74 | Mustanginah | Kepanjen | Trimulyo | Rengginan |
75 | Tiya | Kedai Zalacca | Trimulyo | Makanan Olahan Salak |
76 | Rizki Tani | Kadisobo II | Trimulyo | Bibit Tanaman |
77 | UPPKS Pambregan | Pambregan | Trimulyo | Rempeyek |
78 | Oktafiani Khorunnisa | Jogokerten | Trimulyo | Olahan Salak |
79 | Desintia Khasanah | Jogokerten | Trimulyo | Aksesoris |
80 | Desi | Blunyah | Trimulyo | Bubur |
81 | Novita | Blunyah | Trimulyo | Risoles |
82 | Mami | Balong | Trimulyo | Cookies |
83 | Susanti | Murangan VIII | Triharjo | Batik |
84 | Ika W | Sebayu | Triharjo | Pernak-Pernik |
85 | Ika | Kalakijo | Triharjo | Rempeyek |
86 | Bu Pur | Ngangkrik | Triharjo | Daur Ulang Limbah Sampah |
87 | Bu Siwi | Krapyak | Triharjo | Jamu dan Peyek |
88 | Rida | Murangan VIII | Triharjo | Konveksi |
89 | Rima | Temulawak | Triharjo | Konveksi |
90 | Isna | Panggeran | Triharjo | Makanan |
91 | Risma | Murangan VIII | Triharjo | Makanan |
92 | Sartiman | Temulawak | Triharjo | Pupuk Organik |
93 | Wandiyaningsih | Murangan VII | Triharjo | Konveksi |
94 | Lisa | Murangan VII | Triharjo | Aneka Tas |
95 | Sari | Temulawak | Triharjo | Handuk dan Keset |
REKAPITULASI KEGIATAN TP PKK KECAMATAN SLEMAN TAHUN 2016
No | Hari | Tanggal | Uraian Kegiatan |
1 | Rabu | 20-1-2016 | Mengadakan rapat TP PKK Kecamatan dan TP PKK Desa yang membahas program tahun 2016 dan evaluasi UP2KPKK |
2 | Kamis | 25-1-2016 | Pembinaan plasma nutfah di Kadisobo II, Trimulyo |
3 | Selasa | 26-1-2016 | Pembinaan administrasi TP PKK Desa di Trimulyo |
4 | Rabu | 26-1-2016 | Pembinaan administrasi kelompok PKK dusun di Kadisobo II |
5 | Jumat | 24-1-2016 | Mengikuti pengajian di Rumah Dinas Bupati Sleman |
6 | Jumat | 24-1-2016 | Pembinaan BKR di Murangan VIII |
7 | Senin | 1-2-2016 | Menghadiri Musrenbang Kecamatan Sleman di pendopo Kecamatan Sleman |
8 | Rabu | 3-2-2016 | Menghadiri sosialisasi Program Kesehatan di Pendopo Kecamatan Sleman |
9 | Kamis | 11-2-2016 | Menghadiri penyuluhan kader dan outbond di rumah makan muara kapuas |
10 | Selasa | 16-2-2016 | Menghadiri Rakor Tim Pokjanal DBD di Muara Kapuas |
11 | Senin-Selasa | 22&23-2-2016 | Mengikuti pelatihan KLA dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sleman Layak Anak di Hotel Prima |
12 | Senin | 22-2-2016 | Menghadiri sosialisasi sadar HIV AIDS di Balai Desa Triharjo |
13 | Selasa | 23-2-2016 | Pembinaan Hatinya PKK di Kalirase, Trimulyo |
14 | Rabu | 24-2-2016 | Pembinaan rumah sehat di Kadisobo II, Trimulyo |
15 | Kamis | 25-2-2016 | Menghadiri gelar Poksus atau gelar Potensi UP2K di gedung BPD DIY |
16 | Jumat | 26-2-2016 | Menghadiri Forum PIKR Kecamatan Sleman |
17 | Jumat | 4-3-2016 | Pemantauan Jentik dan PSN ke instansi perkantoran Kab. Sleman |
18 | Senin | 14-3-2016 | Menghadiri sosialisasi gerakan peduli ASI di Kecamatan Sleman |
19 | Selasa | 15-3-2016 | Menanggapi Tim Evaluasi Motivator KB Pria Tk. DIY di Balai Desa Trimulyo |
20 | Rabu | 16-3-2016 | Menghadiri pembinaan PKK, persiapan Lomba Hari Jadi Kab. Sleman dan rapat kekerasan anak dan perempuan di Kecamatan Sleman |
21 | Kamis | 17-3-2016 | Menghadiri peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK di Rumah Dinas Bupati |
22 | Kamis | 17-3-2016 | Pembinaan Hatinya PKK di Kalirase dan Klelen, Trimulyo |
23 | Jumat | 18-3-2016 | Pembinaan administrasi TP PKK Desa Pokja II di Desa Trimulyo |
24 | Senin | 22-3-2016 | Menghadiri sosialisasi pola asuh anak di ruang Flamboyan Bidang Peternakan |
25 | Rabu | 23-3-2016 | Menghadiri pengajian di Kecamatan Sleman |
26 | Rabu | 23-3-2016 | Pembinaan pemanfaatan pekarangan dan tanaman sayuran, buah, TOGA di Kadisobo dan Kalirase |
27 | Kamis | 24-3-2016 | Pembinaan Desa Wisata di Kadisobo II, Trimulyo |
28 | Senin | 4-4-2016 | Menghadiri sosialisasi korban kekerasan di Puskesmas Sleman |
29 | Kamis | 7-4-2016 | Pembinaan administrasi dan kegiatan Pokja I di aula unit I Setda Sleman |
30 | Rabu | 13-4-2016 | Pembinaan Rumah Sehat di Kadisobo II dan Klelen, Trimulyo |
31 | Kamis | 14-4-2016 | Pembinaan Hatinya PKK di Kalirase, Kadisobo II, Klelen dan Kadisobo I |
32 | Kamis | 14-4-2016 | Menghadiri Baksos IUD, Implan dalam rangka 1 Abad Kab. Sleman di RS UGM |
33 | Jumat | 15-4-2016 | Rakor pemantapan lomba masak di Rumah Dinas Bupati Sleman |
34 | Sabtu | 16-4-2016 | Menghadiri lomba paduan suara dalam rangka 1 Abad kab. Sleman di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman |
35 | Senin | 18-4-2016 | Menghadiri Rakor Penyuluhan Sumber Pangan di Aula Kehutanan dan Perikanan Kab. Sleman |
36 | Senin | 18-4-2016 | Pembinaan administrasi kesekretariatan TP PKK Kec. Sleman di Lantai 3 Setda Kab. Sleman |
37 | Rabu | 20-4-2016 | Pembinaan Pokja IV di Rumah Dinas Bupati Sleman |
38 | Kamis | 214-2016 | Lomba Balita Sehat di Kec. Sleman |
39 | Rabu | 27-4-2016 | Pengajian di Kec. Sleman |
40 | Senin | 2-5-2016 | Technical meeting lomba cipta menu dan penyuluhan sumber pangan di Dinas Pertanian Kab. Sleman |
41 | Selasa | 3-5-2016 | Menghadiri pencanangan bulan bakti gotong royong masyarakat di Tamanmartani, Kalasan |
42 | Rabu | 4-5-2016 | Menghadiri gelar senam dalam rangka Hari Jadi Kab. Sleman di Rumah Dinas Bupati Sleman |
43 | Minggu | 8-5-2016 | Menghadiri Peringatan Hari Lansia Tk. DIY di Lapangan Denggung |
44 | Selasa | 10-5-2016 | Lomba apresiasi gugus PAUD Tk DIY di TK Pertiwi Caturharjo |
45 | Sabtu | 14-5-2016 | Menghadiri malam peringatan Hari Jadi Ke-100 Kab. Sleman |
46 | Minggu | 15-5-2016 | Menghadiri upacara peringatan Hari Jadi Ke-100 Kab. Sleman di Kec. Sleman |
47 | Rabu | 15-5-2016 | Rakor penanggulangan kemiskinan di Kec. Sleman |
48 | Selasa | 17-5-2016 | Menghadiri penjaringan calon akseptor KB di Balai Desa Tridadi |
49 | Kamis | 19-5-2016 | Rakor persiapan Evaluasi Desa Unggulan Tahun 2016 di Rumah Dinas Bupati Sleman |
50 | Kamis | 19-5-2016 | Menghadiri Baksos IUD, implan dalam rangka HUT IBI ke 65 di Klinik Mutiara Ibunda |
51 | Sabtu | 21-5-2016 | Mengikuti gelar senam dalam rangka HAN di Lapangan Denggung |
52 | Senin | 23-5-2016 | Menghadiri Rakor Forum Penanganan Korban Kekerasan di Kec. Sleman |
53 | Senin | 23-5-2016 | Pembinaan administrasi Pokja II di Desa Trimulyo |
54 | Selasa | 24-5-2016 | Rakor persiapan lomba Desa Unggulan di Desa Trimulyo |
55 | Selasa s/d Kamis | 24 s/d 26-5-2016 | Orientasi Kader BKB, PAUD di BKBPMPP Kab. Sleman |
56 | Selasa | 24-5-2016 | Pembinaan Poksus dan Poklak di Trimulyo |
57 | Rabu | 25-5-2016 | Pembinaan Poksus dan Poklak di Trimulyo |
58 | Kamis | 26-5-2016 | Pembinaan BKB, BKR di Sidomulyo, Trimulyo |
59 | Kamis | 26-5-2016 | Pembinaan simulasi PKDRT di Desa Trimulyo |
60 | Kamis | 26-5-2016 | Pembinaan Posyandu di Sidomulyo, Trimulyo |
61 | Jumat | 27-5-2016 | Pembinaan PKDRT di Pendeman, Trimulyo |
62 | Minggu | 29-5-2016 | Menghadiri pembinaan MTQ di Kemenag. Sleman |
63 | Minggu | 29-5-2016 | Pembinaan UP2K di Desa Trimulyo |
64 | Minggu | 29-5-2016 | Pembinaan BKR di Mantaran Trimulyo |
65 | Senin | 30-5-2016 | Pembinaan BKB di Sidomulyo, Trimulyo |
66 | Selasa | 31-5-2016 | Menghadiri Sosialisasi Imunisasi di Ballroom Hotel Santika |
67 | Sabtu | 4-6-2016 | Menghadiri sekaligus sebagai juri lomba penyuluhan dalam rangka pelatihan kader TABO di Desa Wisata Pulesari, Wonokerto, Turi |
68 | Kamis | 16-6-2016 | Sosialisasi Kampung KB di Kec. Sleman |
69 | Selasa | 21-6-2016 | Pengajian dan buka bersama di Puskesmas Sleman |
70 | Rabu | 29-6-2016 | Sosialisasi awal Hasil Rakernas VII di R. Rapat Rumah Dinas Bupati Sleman |
71 | Kamis | 21-7-2016 | Menghadiri sarasehan Dalam Rangka Peringatan Hari Anti narkoba Internasional Tahun 2016 Kab. Sleman di Aula Unit 1 Kab. Sleman |
72 | Sabtu | 23-7-2016 | Menghadiri syawalan dan rapat Anggota Himpaudi Kec. Sleman di Gedung Serbaguna TPA Al Huda, Kantongan, Triharjo |
73 | Jumat | 29-7-2016 | Menghadiri Pencanangan Gerakan masyarakat Hidup Sehat melalui pemeriksaan IVA test di Puskesmas Pembantu Nyaen, Pandowoharjo |
74 | Jumat | 5-8-2016 | Menghadiri rakor Persiapan Lomba Tumpeng Nasi Kuning di Bappeda Sleman |
75 | Selasa | 2-8-2016 | Menghadiri pembinaan Forum Kecamatan Sehat di Kampung Flory, Pangukan, Tridadi |
76 | Jumat | 5-8-2016 | Menghadiri rapat koordinasi kegiatan lomba Diversifikasi pengolahan hasil pertanian Bidang TPH di Aula Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kab. Sleman |
77 | Rabu | 10-8-2016 | Menghadiri Rakor persiapan pentas wayang kulit dalang cilik di Kec. Sleman |
78 | Selasa | 16-8-2016 | Evaluasi tertib administrasi TP PKK Kecamatan di Kec. Sleman oleh TP PKK Kab. Sleman |
79 | Rabu | 13-7-2016 | Menghadiri syawalan di Puskesmas Sleman |
80 | Senin | 15-8-2016 | Menghadiri lomba tumpeng nasi kuning di Rumah Dinas Bupati Sleman |
81 | Sabtu | 27-8-2016 | Menghadiri Peringatan Hari Keluarga XXIII Tk. DIY Th 2016 di Museum Gunung Merapi |
82 | Selasa | 30-8-2016 | Menghadiri Rakor Pokjanal DBD Kec. Sleman di Balai Desa Tridadi |
83 | Sabtu | 3-9-2016 | Menghadiri pertemuan PAUD di PAUD An Nuur Durenan, Triharjo |
84 | Senin | 5-9-2016 | Menghadiri rakor persiapan lomba cipta menu Hari Pangan se dunia XXXVI 2016 (olahan ternak) di Dinas Pertanian Kab. Sleman |
85 | Selasa s/d Jumat | 6 s/d 9-2016 | Mengikuti Diklat manajemen Rumah Tangga (MRT) di BPKB DIY |
86 | Rabu | 14-9-2016 | Menghadiri rapat technical meeting lomba masak serba ikan di ruang rapat Gurami di Dinas Pertanian Kab. Sleman |
87 | Rabu | 14-9-2016 | Menghadiri technical meeting lomba olahan Hasil Peternakan Dalam rangka Hari Pangan se-Dunia (HPS) Th 2016 di Aula Pertanian Kab. Sleman |
88 | Rabu | 21-9-2016 | Menghadiri workshop Bunda PAUD Kab. Sleman Th 2016 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman |
89 | Senin | 19-9-2016 | Menyambut dan menanggapi kunjungan Tim Monitoring KB-Kes terpadu dari Kab. Sleman dan Kodim 0732 Sleman di Koramil 05 Sleman |
90 | Senin | 26-9-2016 | Menghadiri workshop kapasitas Bunda PAUD Kab. Sleman Tahun 2016 di Rumah Dinas Bupati Sleman |
91 | Selasa | 4-10-2016 | Menghadiri pertemuan Monev Pasar Sehat di Puskesmas Sleman |
92 | Selasa | 11-10-2016 | Menghadiri rakor TPK Kec. Sleman di Rumah Makan Nonik |
93 | Kamis | 27-10-2016 | Menghadiri Temu Jejaring Advokasi JKN Multi Pihak di Balai Desa Margomulyo, Seyegan |
94 | Senin | 31-10-2016 | Menghadiri pencanangan kegiatan kesatuan gerak PKK KN Kesehatan Tk. Kab. Sleman Th 2016 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman |
95 | Sabtu | 12-11-2016 | Menghadiri konferensi IGTKI-PGRI Kec. Sleman di Aula Desa Pandowoharjo |
96 | Minggu | 13-11-2016 | Menghadiri lomba mewarnai PT Pegadaian dengan IGTKI Kec. Sleman di Gedung Langen Palikrama PT Pegadaian Sleman |
97 | Senin | 21-11-2016 | Menghadiri sosialisasi dan mobilisasi imunisasi lanjutan (booster) di Rumah Makan Pecel Blora |
98 | Rabu | 23-11-2016 | Menghadiri sosialisasi PKDRT dan trafficking di Kec. Sleman |
99 | Rabu | 23-11-2016 | Menghadiri rapat persiapan ekspose karya perempuan dalam rangka peringatan hari Ibu Th 2016 di Aula BKBPMPP Kab. Sleman |
100 | Jumat | 25-11-2016 | Pertemuan forum tingkat kecamatan dalam rangka Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan di Kampung Flory, Pangukan, Tridadi |
101 | Jumat | 25-11-2016 | Menghadiri pertemuan Pokja IV di Lantai 3 Setda Kab. Sleman |
102 | Kamis | 1-12-2016 | Menghadiri jambore organisasi perempuan dan forum anak Sleman dalam rangka hari Ibu ke-88 Th 2016 di Gedung Serbaguna kab. Sleman |
103 | Sabtu | 3-12-2016 | Menghadiri sosialisasi pendampingan akreditasi dan musyawarah gebyar PAUD di KB Al Hidayah Jetis, Caturharjo |
104 | Rabu | 7-12-2016 | Menghadiri pembinaan BKB di Balai Desa Tridadi |
105 | Rabu | 21-12-2016 | Menghadiri sarasehan dalam rangka Hari Ibu ke-88 di Gedung Serbaguna Sleman |
106 | Jumat | 23-12-2016 | Menghadiri Focus Grup Discussion (FGD) ttg Permendagri Nomor : 28 Tahun 20111 ttg Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Membantu Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan di ruang Bimo Lantai 3 BKD Sleman |
107 | Kamis | 29-12-2016 | Menghadiri sosialisasi Jamkesda di Aula Puskesmas Sleman |
TABO Melawan Demam Berdarah
DBD masih sulit diberantas salah satu penyebabnya yaitu karena rendahnya kesadaran masyarakat menyangkut kebersihan lingkungan. Gerakan pemberantasan sarang nyamuk dengan instrumen 3M (menguras, menutup, dan mengubur) sudah sering disosialisasikan oleh pemerintah baik melalui media elektronik maupun sosialisasi langsung ke masyarakat. TABO (Tanggap Bocah) merupakan juru pemantau jentik (jumantik) yang bertugas untuk mempromosikan 3 M plus kepada masyarakat sekaligus berperan aktif di lingkungan untuk memantau berkala jentik nyamuk.
Perlu terobosan dalam rekrutmen kader kesehatan dimana permasalahan selama ini orang-orang dewasa telah sibuk dengan aktivitas bekerja di luar rumah, sehingga akhirnya perlu dimunculkan anak usia SD sebagai kader kesehatan tambahan. Usia ini dipilih karena pada usia ini anak cenderung jujur dan apa adanya. Anak tidak berbohong dan melakukan apa adanya. Pada usia tersebut anak juga tidak terlalu banyak memiliki aktivitas sehingga dapat diajak kegiatan. Ketertarikan anak pada aktivitas luar rumah dan teman sebaya juga menjadi alasan dipilihnya usia ini. Kader kesehatan tambahan ini dinamai sebagai Tanggap Bocah (TABO) dengan tugas sebagai jumantik cilik.
Pada tahun 2015, Dinas Kesehatan Yogyakarta mencatat jumlah penderita demam berdarah mencapai 945 orang. Sedangkan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman sendiri telah mencatat adanya 538 kasus demam berdarah. Jumlah tersebut memang lebih sedikit jika dibandingkan dengan 736 kasus DBD yang terjadi pada tahun 2013. Akan tetapi, hal ini belum bisa menjanjikan apapun mengingat pada tahun 2013 wilayah Yogyakarta termasuk ke dalam tiga besar provinsi dengan IR DBD tertinggi sebesar 95,5 per 100.000 penduduk. Selain itu, hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sleman merupakan daerah endemis termasuk kecamatan Sleman.
Data Puskesmas Sleman tahun 2015 mencatat sebanyak 28 kasus dari lima desa cakupan (Tridadi, Caturharjo, Triharjo, Trimulyo, dan Pandowoharjo), angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2014 yaitu 25 kasus. Angka bebas jentik pada tahun 2014 adalah 92,5% dan meningkat lebih baik pada tahun 2015 yaitu 94,6%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kewaspadaan terhadap DBD masih harus terus ditingkatkan.
Hal yang paling menentukan dan menjadi kunci penting dalam kegiatan ini adalah keluarga. Karena anggota TABO terdiri dari anak-anak, dan anak-anak adalah bagian dari keluarga. Tim UKM Puskesmas Sleman melakukan sosialisasi keluarga bersama dengan kader kesehatan di masing-masing dusun. Maksud dan tujuan kegiatan TABO ini dijelaskan sekaligus memaparkan situasi lingkungan saat itu termasuk bahayanya peyakit demam berdarah yang sedang banyak menjangkit warga. Perubahan perilaku menjadi hidup bersih dan sehat tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi sejak dini yaitu anak-anak sehingga di kemudian hari anak-anak dapat melanjutkan dan menerapkan apa yang sudah dipelajarinya sejak dini. Sehingga partisipasi anak-anak sangat dibutuhkan dalam kegiatan TABO dalam rangka menekan angka kejadian DBD dan mewujudkan perilaku hidup bersih sehat.
Dalam rangka mendukung dan mewujudkan keberlanjutan kegiatan TABO, dilakukan penjalinan kerjasama, koordinasi dan pelibatan berbagai pihak yang berkepentingan yaitu instansi pemerintah setempat. Inisiatif kegiatan TABO disampaikan melalui rapat koordinasi tingkat desa selanjutnya muncul SK pembentukan kader jumantik TABO di tingkat desa. Pada tingkat kecamatan melalui rapat koordinasi tingkat kecamatan serta melaporkan ke dinas kesehatan kabupaten Sleman terkait dengan adanya kegiatan TABO dalam rangka menekan angka kejadian DBD dan perilaku bersih dan sehat.
TABO pertama kali didirikan pada tahun bulan April 2009 di satu dusun saja yakni dusun Ganjuran Desa Caturharjo. Saat itu TABO memiliki anggota sebanyak 35 anak. Angka Bebas Jentik (ABJ) saat itu di dusun Ganjuran adalah ABJ 85 %. Program TABO berjalan selama 1 tahun dan dievaluasi menunjukkan keberhasilan dengan penurunan ABJ menjadi 90 %.
Berikut adalah urutan terbentuknya TABO di setiap dusun sejak tahun 2009:
- Tahun 2009
- Dusun Ganjuran Jumlah Tanggap Bocah 35 anak, jumlah Pendamping 8 orang
- Tahun 2010
- Dusun Ngangkruk, Desa Caturharjo Jumlah TABO 35 anak, kader pendamping 6 orang
- Dusun Medari Gede , Desa Caturharjo Jumlah TABO 30 anak, kader pendamping 6 orang
- Dusun Nambongan . Desa Caturharjo Jumlah TABO 50 anak, Pendamping 12 orang
- Dusun Plalangan, Desa Pandowoharjo, Jumlah TABO 30, Pendamping 4 orang
- Murangan VIII, Desa Triharjo, Jumlah TABO 85 Anak, Pendamping 10 orang
- Kadisobo I, Desa Trimulyo, Jumlah TABO 35 Anak, Pendamping 4 orang
- Dusun Jaban, Desa Tridadi , Jumlah TABO 40 anak, Pendamping 4 orang
- Tahun 2011
- Dusun Jetis, Desa Caturharjo, Jumlah TABO 35 anak, Pendamping 8 orang
- Dusun Ngemplak Desa Caturharjo, jumlah TABO 30 anak, Pendamping 6 orang
- Dusun Jogokerten Tegal, Desa Trimulyo, jumlah TABO 20 anak, pendamping 5 orang
- Dusun Jogokerten, Desa Trimulyo, jumlah 25 anak, pendamping 6 orang
- Mancasan Desa. Pandowoharjo, jumlah TABO 25 orang, pendamping 6 orang
- Pisangan, Desa Tridadi , jumlah TABO 55 anak, Pendamping 7 orang
- Tahun 2012
- Dusun Kleben Caturharjo jumlah TABO 30 anak, pendamping 6 orang
- Mangunan, Desa Caturharjo Jumlah TABO 50 anak, Pendamping 8 orang
